Київська область
Київ
3 109 150 грн.
3 088 519 грн.
2 965 018 грн.
3 232 693 грн.
3 706 272 грн.
3 582 730 грн.
2 384 368 грн.
3 006 198 грн.
2 059 040 грн.
2 306 125 грн.
2 614 981 грн.
3 047 379 грн.
3 376 826 грн.
1 770 774 грн.
3 994 538 грн.
5 267 998 грн.
2 573 800 грн.
7 412 544 грн.
2 841 475 грн.
5 460 000 грн.
2 697 342 грн.
2 223 763 грн.
7 618 448 грн.
2 635 571 грн.
2 590 272 грн.
2 676 752 грн.
2 717 933 грн.
3 294 052 грн.
4 406 346 грн.
2 837 357 грн.
3 953 357 грн.
2 470 848 грн.
2 054 922 грн.
4 735 792 грн.
Софіївська Борщагівка
7 206 640 грн.
3 212 102 грн.